Sprocket Ratio Chart


      Better Acceleration<--------------------------->More Top Speed

  Countershaft   Sprocket  Tooth   Range

Rear
Sprocket

13 14 15 16 17
37

2.85

2.64

2.47

2.31

2.18

38 2.92 2.71 2.53 2.38 2.24
39 3.00 2.79 2.60 2.44 2.29
40 3.08 2.86 2.67 2.50 2.35
41 3.15 2.93 2.73 2.56 2.41
42 3.23 3.00 2.80 2.63 2.47
43 3.31 3.07 2.87 2.69 2.53
44 3.38 3.14 2.93 2.75 2.59
45 3.46 3.21 3.00 2.81 2.65
46 3.54 3.29 3.07 2.88 2.71
47 3.62 3.36 3.13 2.94 2.76
48 3.69 3.43 3.20 3.00 2.82
49 3.77 3.50 3.27 3.06 2.88
50 3.85 3.57 3.33 3.13 2.94

Ratio = Rear Sprocket / Countershaft sprocket

9x6/748 Sprocket Ratio/Chain Length

Home